Please Enter Keywords
Institute of Population Research
No. COURSE ID COURSE NAME CREDITS HOURS PER WEEK TOTAL HOURS
1 06810033 Applied Linear Regression Models 3 3 54
2 06802022 Advanced Methods for Applied Statistical Analysis 3 3 54
3 06811307 Ageing Industry Planning and Assessment 3 3 51
4 06811205 Ageing Industry and Services 3 3 51
5 06802041 Analysis of Population Health and Health Economics 3 3 54
6 06810053 Applied Multivariate Statistical Analysis 3 3 54
7 06811052 Applied Regression Analysis 3 3 54
8 06811310 Applied Statistical Analysis Methods 2 2 32
9 06811305 Assistive Devices and Well-being Technology 2 2 34
10 06810190 Basic Statistics 2 2 36
11 06810001 Basic Statistics and Computer Application 2 2 36
12 06810060 Business Demography 3 3 54
13 06811141 Business Demography 2 2 36
14 06810063 Categorical Data Analysis 3 3 54
15 06810150 Commercial Geography and Expenditure 2 2 36
16 06811011 Demographic Technique I 3 3 54
17 06802011 Demographic Technique II 3 3 54
18 06811207 Development Psychology 2 2 34
19 06811306 Disability Services and Their Administration 3 3 48
20 06811300 Economics and Health Institution 3 3 54
21 06811303 Entrepreneurial Social Responsibility 2 2 34
22 06811281 Epidemiology of Population and Health 3 3 54
23 06810160 Family Demographic Projection Methods and Their Applications in Market Economy 2 2 36
24 06811161 Gender Theories and Practices of Development 2 2 36
25 06811260 Geographical information System 2 2 36
26 06811308 Gerontological Social Work 3 3 48
27 06811203 Health Management and Assessment 4 4 64
28 06811209 Health Service and Policy Analysis 2 2 34
29 06811401 Human Behavior and Social Environment 2 2 34
30 06811302 Information-based Services and Consulting 2 2 34
31 06811208 Inter-personal Communications 2 2 34
32 06811206 Internship of Social Work 6 6 102
33 06810110 Introduction to Computer Application 2 2 36
34 06811181 Introduction to Demography 3 3 54
35 06810040 Introduction to Population and Economy 3 3 54
36 06810050 Introduction to Population and Society 3 3 54
37 06802031 Lecture on the Aadvanced Population Issues 3 3 54
38 06811304 Management of Non-Profit Community Organizations 2 2 34
39 06811190 Mathematical Demography 2 2 36
40 06811200 Mathod of Sampling Survey 3 3 54
41 06801311 Mental health and empirical studies 2 2 36
42 06810010 Methods and Applications of Demographic Analysis 4 4 72
43 06811210 Methods of Evaluation for Social Program 2 2 36
44 06802313 Mixed Models and Application 3 3 48
45 06811220 Multilevel Data Analysis 3 3 54
46 06810093 Multilevel and Longitudinal Data Analysis 3 3 54
47 06811301 Physical Activity, Nutrition and Health 3 3 48
48 06811062 Population Economics 3 3 54
49 06810100 Population Geography 2 2 36
50 06811072 Population Theory 3 3 54
51 06810140 Population Theory and Practice 2 2 36
52 06811031 Population and Health 3 3 54
53 06810180 Population and Market Projection 2 2 36
54 06810170 Population and Regional Management 2 2 36
55 06811132 Population and Society 3 3 54
56 06811093 Population, Resources and Environmental Economics 3 3 54
57 06811152 Qualitative Analysis Methods 3 3 54
58 06810073 Qualitative Analysis Methods 3 3 54
59 06802572 Quantitative Research Methods and Application of Population Health 4 4 64
60 06802376 Reading and Writing of Scientific Research Papers 2 2 32
61 06811171 Reproductive Health and Social Sciences 3 3 54
62 06810013 Research Design and Methods for Social Sciences 3 3 54
63 06811202 Research Method of Social Work 3 3 51
64 06811021 Research Methods in Social Sciences 3 3 54
65 06810043 Sampling Survey and its Applications 3 3 54
66 06811250 Social Epidemiology 3 3 54
67 06811102 Social Gerontology 3 3 54
68 06811204 Social Policy and Social Welfare 3 3 51
69 06810020 Social Science Research in Reproductive Health 4 4 72
70 06811272 Social Science Research on Population and Reproductive Health. 3 3 54
71 06811041 Social Statistics and Computer Applications 3 3 54
72 06811402 Social Work and Social Policy in China 2 2 34
73 06811309 Social Work with Disabled People 2 2 34
74 06811292 Spatial Demography and Application 3 3 54
75 06810080 Statistical Analysis With Computer Software 3 3 54
76 06810023 Statistics for Social Sciences 3 3 54
77 06811230 Structural Equation Models 3 3 54
78 06810103 Structural Equation Models 3 3 54
79 06802101 Study on Aging and Social Problems 3 3 54
80 06802061 Study on Population and Economic Problems 3 3 54
81 06802081 Study on Population and Social Problems 3 3 54
82 06811083 Survival Analysis 3 3 54
83 06810083 Survival Analysis 3 3 54
84 06812400 Talks on Demographics and Sustainable Development 2 2 36
85 06811634 The Application of Statistical Analysis with R 3 3 48
86 06811113 The Social Security and Welfare for Elderly 3 2 36
87 06801312 The application of big data analysis 2 2 32
88 06811240 Theory and Methods of Life Course 2 2 36
89 06811201 Theory and Practices of Social Work 3 3 51
90 06810120 World Population 2 2 36
91 06811122 World Population 3 3 54
92 06800220 人口分析新方法与应用研讨 3 3 54
93 06800210 人口经济学专题研讨 3 3 54
94 06800201 人口经典著作选读 3 3 54
95 06810000 人口、资源与环境经济学 3 3 54
96 06810090 人口学概论 2 2 36
97 06810130 人口科学系列讲座 2 2 36
98 06810070 人口学著作精读 3 3 54
99 06802300 人口健康与卫生经济学研讨 3 3 54